Locatie | Datum | Tijden |
Maxima Medisch Centrum | 23-oct-18 | 10.00-16.00 |
Ziekenhuis Groep Twente | 1-nov-18 | 10.00-16.00 |
Haaglanden Medisch Centrum | 8-nov-18 | 10.00-16.00 |
Catharina ziekenhuis | 12-nov-18 | 13.00-19.00 |
Jeroen Bosch ziekenhuis | 20-nov-18 | 9.00-15.00 |
Gelre ziekenhuizen | 8-jan-19 | 13.00-18.00 |
LUMC | 14-jan-19 | 10.00-16.00 |
Haaglanden Medisch Centrum | 11-mrt-19 | 10.00-16.00 |
Amphia ziekenhuis | 14-mrt-19 | 10.00-16.00 |
Isla kliniek | 19-mrt-19 | 10.00-16.00 |
Medisch Spectrum Twente | 2-apr-19 | 9.30-16.30 |
Haaglanden Medisch Centrum | 18-jun-19 | 10.00-16.00 |
Amhia ziekenhuis | 20-jun-19 | 13.30-21.00 |
LUMC | 23-sep-19 | 10.00-16.00 |
Amphia ziekenhuis | 3-okt-19 | 10.00-16.00 |
Haaglanden Medisch Centrum | 10-okt-19 | 10.00-16.00 |
Isala kliniek | 14-nov-19 | 10.00-16.00 |
Bekijk de GCP-WMO examendata van EMWO