- Mix van online en klassikale training
- Kosten: kunnen opgevraagd worden bij de organisatoren in de desbetreffende ziekenhuizen.
- Tijdsduur: online 4 uur en klassikaal 6 uur.
- Locaties: Bekijk de locaties en de trainingsdata hier onder.
- 2 maanden toegang tot de online training.
- Beschikbaar in Nederlands.
- Goede voorbereiding op het landelijk WMO-GCP examen (voor examen data zie www.emwo.nl)
- WMO-GCP Certificaat na afronden training.
- Geaccrediteerd door V&VN, Verpleegkundig specialisten, NAPA, KNMG-GAIA & TransCelerate erkend.
Voor wie is de Blended WMO-GCP training?
Voor iedereen zoals bijvoorbeeld onderzoekers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, research verpleegkundigen, research coördinatoren, monitors en clinical research associates die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
Inhoud Blended WMO-GCP training
De blended WMO-GCP training geeft kennis over de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), Good Clinical Practice (GCP) richtlijnen voor geneesmiddelenonderzoek, en ISO14155 standaard voor onderzoek met medische hulpmiddelen en specifieke zaken op het gebied van mensgebonden onderzoek. In deze training komt ook niet-WMO-plichtig onderzoek en kwalieitsborging rondom wetenschappelijk onderzoek aan bod. Na het doorlopen van deze training begrijp je waarom wet- en regelgeving rondom het uitvoeren van wetenschapplijk onderzoek noodzakelijk is en heb je de tools voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met mensen tot je beschikking.
Meer informatie nodig: info@tapasgroup.com
Blended WMO-GCP trainingsdata
Locatie | Datum | Tijden |
Amphia ziekenhuis | 13-feb.-20 | 10.00-16.00 |
Reinier de Graaf ziekenhuis | 3-mar-20 | 17.00-21.00 |
Isala kliniek | 10-mar-20 | 10.00-16.00 |
Haaglanden Medisch Centrum | 24-mar-20 | 10.00-16.00 |
Franciscus ziekenhuis | 1-apr.-20 | 10.00-16.00 |
OLVG | 8-apr.-20 | 13.30-19.00 |
Catharina Ziekenhuis | 28-apr.-20 | 13.00-19.00 |
Jeroen Bosch ziekenhuis | 7-mei-20 | 9.00-15.00 |
Ikazia | 11-mei-20 | 17.00-21.00 |
Medisch Spectrum Twente | 12-mei-20 | 10.00-16.00 |
Maxima Medisch centrum | 19-mei-20 | 10.00-16.00 |
Ziekenhuis Groep Twente | 27-mei-20 | 10.00-16.00 |
Amphia Ziekenhuis | 9-jun.-20 | 14.00-21.00 |
LUMC | 16-sep.-20 | 10.00-16.00 |
Gelre ziekenhuizen | 22-sep.-20 | 13.00-18.00 |
Isala kliniek | 24-sep.-20 | 10.00-16.00 |
Maxima Medisch centrum | 29-sep.-20 | 10.00-16.00 |
Franciscus ziekenhuis | 1-oct-20 | 10.00-16.00 |
Amphia ziekenhuis | 6-oct-20 | 10.00-16.00 |
Haaglanden Medisch Centrum | 8-oct-20 | 10.00-16.00 |
Catharina Ziekenhuis | 13-oct-20 | 13.00-19.00 |
Reinier de Graaf ziekenhuis | 26-oct-20 | 13.00-19.00 |
Jeroen Bosch ziekenhuis | 27-okt.-20 | 9.00-15.00 |
Bekijk de GCP-WMO examendata van EMWO